耐高溫控制電纜
| 型 號: | |
| 訪問次數: | 754 |
| 更新時間: | 2025-03-06 |
耐高溫控制電纜適用于冶金、石油、化工以及發電廠等工礦企業,在高溫條件下和惡劣環境中(如酸、堿、 油水、低溫條件)作為各種電器、儀表及自動裝置之連接線,供交流額定電壓450/750V及以下的控制 、監控及保護電路等場合下使用。
耐高溫控制電纜的詳細資料:
| 耐高溫控制電纜 |
| 耐高溫控制電纜適用于冶金、石油、化工以及發電廠等工礦企業,在高溫條件下和惡劣環境中(如酸、堿、 | |||
| 油水、低溫條件)作為各種電器、儀表及自動裝置之連接線,供交流額定電壓450/750V及以下的控制 | |||
| 、監控及保護電路等場合下使用。 | |||
| 本產品優于GB9330-88標準。 | |||
| ● 耐高溫控制電纜型號及名稱 | |||
| KFF-聚全氟乙丙烯絕緣,聚全氟乙丙烯護套控制電纜 | |||
| KFV-聚全氟乙丙烯絕緣聚氟乙烯護套控制電纜 | |||
| KVFP-聚氟乙烯絕緣,聚全氟乙丙烯護套屏蔽控制電纜 | |||
| KFFR-聚全氟乙丙烯絕緣,聚全氟乙丙烯護套控制軟電纜 | |||
| KFVR-聚全氟乙丙烯絕緣,聚氟乙烯護套控制軟電纜 | |||
| ●耐高溫控制電纜使用特性 | |||
| 額定電壓:U0/U為450/750V | |||
| 電纜工作溫度:-25℃~105℃ | |||
| 線芯間絕緣電阻:(20℃)不低于105M·Ω | |||
| 導電線芯直流電阻:符合GB-3956-83規定 | |||
| 電纜允許的彎曲半徑:不小于成品電纜外徑的6倍 | |||
| ●耐高溫控制電纜產品結構圖 | |||
| |||
| ●耐高溫控制電纜規格尺寸參考數據 | |||
![]() |



