塑料絕緣控制電纜
| 型 號: | |
| 訪問次數: | 750 |
| 更新時間: | 2025-03-06 |
塑料絕緣控制電纜適用工礦企業、能源交通部門、供交流額定電壓450/750伏以下控制,臨近及保護線路等 場合使用的聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護套控制電纜。
塑料絕緣控制電纜的詳細資料:
| 塑料絕緣控制電纜 |
| 塑料絕緣控制電纜用工礦企業、能源交通部門、供交流額定電壓450/750伏以下控制,臨近及保護線路等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場合使用的聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護套控制電纜。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本產品執行標準:GB9330.1—88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GB9330.2—88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 塑料絕緣控制電纜型號及名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVV—銅芯聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套控制電纜。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVVPL—銅芯聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套鋁箔屏蔽控制電纜。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVV 22 —銅芯聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝控制電纜。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVVRP—銅芯聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套編織屏蔽控制軟電纜。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVVP 2 —銅芯聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套銅帶屏蔽控制電纜。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVVP—銅芯聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯紡織屏蔽控制電纜。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVVR—銅芯聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套控制軟電纜。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●塑料絕緣控制電纜使用特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓:U0/U為450/750V。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導體線芯長期工作溫度為70℃、105℃兩種,電纜敷設溫度不低于0℃。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推薦彎曲半徑不小于電纜外徑的6倍。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有鎧裝或銅帶屏蔽結構的電纜,應不小于電纜外徑的12倍。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●塑料絕緣控制電纜規格尺寸參考數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

